Din păcate acest articol este disponibil doar în Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ВАЛЮТА КОД ABR НОМИНАЛ КУРС
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.9129
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.3926
Албанский лек 008 ALL 10 1.5835
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 21.5900
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3706
Белорусский Рубль 933 BYN 1 8.5211
Болгарский Лев 975 BGN 1 9.9255
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.8053
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2524
Грузинский Лари 981 GEL 1 5.9590
Датская Крона 208 DKK 1 2.5991
Доллар США 840 USD 1 17.6684
Евро 978 EUR 1 19.4131
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.0412
Индийская pупия 356 INR 10 2.4876
Исландская Крона 352 ISK 10 1.4221
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4532
Канадский Доллар 124 CAD 1 13.2651
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5262
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.4750
Кувейтский Динар 414 KWD 1 58.1025
Македонский денар 807 MKD 10 3.1565
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.2148
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.1629
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.9321
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.8103
Польская Злота 985 PLN 1 4.4831
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2712
Румынский Лей 946 RON 1 4.0877
СДР 960 XDR 1 24.1368
Сербский Динар 941 RSD 100 16.5161
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8236
Турецкая Лира 949 TRY 1 3.0251
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.0481
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1873
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7149
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.6154
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7526
Шведская Крона 752 SEK 1 1.7865
Швейцарский Франк 756 CHF 1 17.8172
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4807
Японская Йена 392 JPY 100 16.5195

ipn.md