Центральная избирательная комиссия Гагаузии представила информацию о избирательных участках по выборам Башкана Гагаузии.
Всего сформировано три окружных избирательных совета:
- Комратский окружной избирательный совет №1 . Место расположения: мун.Комрат, ул.Ленина, 202, здание районной администрации.
- Чадыр-Лунгский окружной избирательный совет №2. Место расположения: мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91, здание примэрии.
- Вулканештский окружной избирательный совет №3. Место расположения: г.Вулканешты, ул.Ленина, 90, здание районной администрации.
Информация о месторасположении всех избирательных участков представлена в таблице ниже:
Наименование избирательного участка | №УИБ | Место расположенияИзбирательного участка |
Комратский район ОИС №1 – мун.Комрат, здание районной администрации,тел. 0298 22-650 | ||
Комратский избирательный участок | 1 | Здание Центра молодежи и спортаул. Ленина №19
0298 2-86-92, 2-76-92 |
Комратский избирательный участок | 2 | Здание Лицея им. Третьякова, ул. Ленина №1440298-223-82 |
Комратский избирательный участок | 3 | Здание Педколледжа, ул. Ленина №1600298-225-04 |
Комратский избирательный участок | 4 | Здание примэрии, ул. Третьякова №360298-228-00 |
Комратский избирательный участок | 5 | Здание ПУЗ РБ, ул. Одесская №20298-317-42 |
Комратский избирательный участок | 6 | Здание гимназии им. С. Куроглоул. Суворова №54
0298-319-51 |
Комратский избирательный участок | 7 | Здание Дома культуры, ул. Ленина №1960298-220-92 |
Комратский избирательный участок | 8 | Здание Гимназии им. Д.Мавродиул. Островского №7
0298-23-453 |
Комратский избирательный участок | 9 | Здание УПК, ул. Котовского №1800298-220-93 |
Комратский избирательный участок | 10 | Здание Винзавода, ул. Ялпугская №310298-2-94-44 |
Комратский избирательный участок | 11 | Здание Гимназии №7, ул. Ферапонтьевская №70298-2-22-09, 2-52-59 |
Комратский избирательный участок | 12 | Здание д/садика №6, ул. Новая №70298-25-545 |
Авдарминский избирательный участок | 29 | Здание Лицея, ул. Советская №33а0298-58-272 |
Бешалминский избирательный участок | 33 | Здание Примэрии, ул. Ленина №1080298-53-2-38 |
Буджакский избирательный участок | 35 | Здание Гимназии, ул. Рабочая №230298-65-266 |
Буджакский избирательный участок | 36 | Здание Дома культуры, ул. Гастелло, №40298-65-333 |
Дезгинжинский избирательный участок | 38 | Здание лицея, Зал № 2, ул. Мичурина №170298-63-250 |
Дезгинжинский избирательный участок | 39 | Здание лицея, Зал №1, ул. Мичурина №170298-63-250 |
Кирсовский избирательный участок | 46 | Здание Лицея им. М. Тузлова,ул. Котовского №158
0298-51-240 |
Кирсовский избирательный участок | 47 | Здание Ресурсного центра, ул. Ленина №1960298-51-241 |
Конгазский избирательный участок | 48 | Здание Гимназии №3, ул. Октябрьская, 530298-68-395 |
Конгазский избирательный участок | 49 | Здание Дома культуры, ул. 28 июня №20298-68-840 |
Конгазский избирательный участок | 50 | Здание Гимназии №1, ул. Горького №90298-68-3-59 |
Конгазский избирательный участок | 51 | Здание Гимназии №2, ул. Ленина №1550298-68-5-40 |
Конгазчикский избирательный участок | 52 | Здание Дома культуры0298-73-604, 0298-73-210 |
Котовский избирательный участок | 57 | Здание Дома культуры, ул. Ленина №160298-77-236 |
Русско-Киселийский избирательный участок | 58 | Здание Примэрии, ул.Молодежная, 160298 66-238 |
Светловский избирательный участок | 59 | Здание Дома культуры, ул. Ленина №320298 62-340 |
Светловский избирательный участок | 60 | Здание Детского сада, ул. Чакира №50298 32-442 |
Ферапонтьевский избирательный участок | 63 | Здание Дома культуры ул.Гагарина №69а0298-59-473 |
Чок-Майданский избирательный участок | 66 | Здание Дома культуры, ул. Котовского №800298-55-341, 0298-55-238 |
Чадыр-Лунгский ОИС №2 – г.Чадыр-Лунга, здание примэрии, тел. 0291 20-836 | ||
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 13 | здание гимназии-детского сада им.Г.Сыртмача,ул. Мичурина, 69,
0 291 2-39-76 |
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 14 | здание гимназии им.П.Казмалы, ул.Чкалова, 53,0 291 2-78-05 |
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 15 | Здание единого культурного центра, ул.Ленина, 89,0 291 2-30-64 |
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 16 | Здание теоретического лицея им. В.Мошкова,ул. Ленина, 108,
0 291 2-17-37 |
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 17 | Здание лицея №2, ул.Буджакская, 259,0 291 2-23-06 |
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 18 | Здание бизнес-инкубатора, ул.Болгарская, 39,0 291 2-53-43 |
Чадыр-Лунгский избирательный участок | 19 | Админ.здание АО «Чадыр-Петрол» ул.Буджакская,17,0 291 2-02-13 |
Баурчинский избирательный участок | 30 | Здание средней школы, ул. Школьная, 1А,0 291 33-5-36 |
Баурчинский избирательный участок | 31 | Здание Дома культуры, ул. 60 лет Октября, 2,0 291 32-2-50 |
Баурчинский избирательный участок | 32 | Здание лицея, ул.К.Маркса, 100а0291 32-1-68 |
Бешгиозский избирательный участок | 34 | Здание ДК, ул.Ленина, 152,0 291 78-0-48 |
Гайдарский избирательный участок № | 37 | Здание Дома культуры, ул.Советская, №25,тел. 0 291 71-6-05 |
Джолтайский избирательный участок | 40 | Здание примэрии, ул. Ленина, 64,0 291 75-2-38 |
Казаклийский избирательный участок | 42 | Здание Дома культуры, ул .Ленина 119,0 291 67-2-45 |
Казаклийский избирательный участок | 43 | Здание лицея, ул. Пушкина 101,0 291 67-2-73 |
Кириет-Лунгский избирательный участок | 45 | Здание примэрии, ул. Свободы, 43,0 291 52-2-47 |
Копчакский избирательный участок | 53 | Здание Дома культуры, ул.Ленина, 980294 50-535 |
Копчакский избирательный участок | 54 | Здание лицея им.Барановскогоул.Чапаева, 1
0294 50-387 |
Копчакский избирательный участок | 55 | Здание лицея им.Янакогло, ул.Родока0294 50-669 |
Копчакский избирательный участок | 56 | Здание детского сада, ул. 8 Марта0294 92-848 |
Томайский избирательный участок | 61 | Здание Дома культуры, ул.Котовского, 170291 51-690 |
Томайский избирательный участок | 62 | Здание лицея, ул.Школьная, 103а0291 51-289 |
Вулканештский ОИС №3 – г.Вулканешты, здание райадминистрации,тел. 0293 20-257 | ||
Вулканештский избирательный участок | 20 | Здание Реабил. центра им. М.Шабунинаул. Б.Главана. N9 0293 3-31-74 |
Вулканештский избирательный участок | 21 | Здание Гимназии № 3 им. С.Руденкоул. Сов.Армии, № 57 0293 3-40-74 |
Вулканештский избирательный участок | 22 | Здание гимназии №4, ул. Свердлова № 140293 3-65-40 |
Вулканештский избирательный участок | 23 | Здание КОНСУМКООПаул. Сов.Армии № 143 0293 3-64-83 |
Вулканештский избирательный участок | 24 | Здание профес.школа ул. Кагульская, № 620293 3-10-1 |
Вулканештский избирательный участок | 25 | Здание Дома Культуры ул. Фрунзе № 140293 2-02-74 |
Вулканештский избирательный участок | 26 | Здание АТБ-2, ул. 40 Лет Октября № 540293 32-288 |
Вулканештский избирательный участок | 27 | Здание Автошколы, ул. Плотникова № 20293 21 455 |
Вулканештский избирательный участок | 28 | Здание Клуба станции Вулканешты0293 78-343 |
Етулийский избирательный участок | 41 | Здание лицея, ул. Ленина, 1770293 76-238 |
Карболийский избирательный участок | 44 | Здание Дома культуры, ул.Г.Гайдаржи, 410293 63-242 |
Чишмикиойский избирательный участок | 64 | Здание лицея, ул.З.Космодемьянской0293 63-263 |
Чишмикиойский избирательный участок | 65 | Здание Дома культуры, ул.Ленина, 420293 63-498 |
Выборы Башкана Гагаузии состоятся 30 июня 2019 года.
Источник: nokta.md