Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ВАЛЮТА КОД ABR НОМИНАЛ КУРС
Австралийский Доллар 036 AUD 1 11.7928
Азербайджанский Манат 944 AZN 1 10.4040
Албанский лек 008 ALL 10 1.5610
Английский Фунт Стерлингов 826 GBP 1 23.0098
Армянский Драм 051 AMD 10 0.3683
Белорусский Рубль 933 BYN 1 8.0064
Болгарский Лев 975 BGN 1 9.7648
Венгерский Форинт 348 HUF 100 5.6967
Гонконгский доллаp 344 HKD 1 2.2709
Грузинский Лари 981 GEL 1 6.1718
Датская Крона 208 DKK 1 2.5567
Доллар США 840 USD 1 17.6421
Евро 978 EUR 1 19.0986
Израильский Шекель 376 ILS 1 5.1622
Индийская pупия 356 INR 10 2.4653
Исландская Крона 352 ISK 10 1.3870
Казахский Тенге 398 KZT 10 0.4675
Канадский Доллар 124 CAD 1 13.3063
Киргизский Сом 417 KGS 10 2.5247
Китайский юань Ренминби 156 CNY 1 2.5194
Кувейтский Динар 414 KWD 1 57.7823
Македонский денар 807 MKD 10 3.1029
Малайзийский ринггит 458 MYR 1 4.2475
Новозеландский Доллар 554 NZD 1 11.2839
Норвежская Крона 578 NOK 1 1.8932
О.А.Э. Дирхам 784 AED 1 4.8031
Польская Злота 985 PLN 1 4.4682
Российский Рубль 643 RUB 1 0.2766
Румынский Лей 946 RON 1 3.9935
СДР 960 XDR 1 24.1134
Сербский Динар 941 RSD 100 16.2464
Таджикский Сомони 972 TJS 1 1.8194
Турецкая Лира 949 TRY 1 2.9091
Туркменский Манат 934 TMT 1 5.0406
Узбекский Сум 860 UZS 100 0.1852
Украинская Гривна 980 UAH 1 0.7232
Хорватская Куна 191 HRK 1 2.5657
Чешская Крона 203 CZK 1 0.7674
Шведская Крона 752 SEK 1 1.8091
Швейцарский Франк 756 CHF 1 17.9856
Южнокорейский вон 410 KRW 100 1.4832
Японская Йена 392 JPY 100 16.0799

www.ipn.md